CDJ1软起动 三相电机启动器:带软起软停和电机保护功能
CDJ1软起动是我公司投入500万经费而研发成功的一款新型的三相异步电动机启动装置,采用反并联晶闸管功率元件控制电压和电流,具有很高的使用价值和稳定的性能。通过CDJ1软起动主板和相应的程序设计有多种启动模式,应对不同轻重的负载,将电流和电压控制在您想要的范围之内。
CDJ1软起动应用于各工况企业使用电机驱动的设备控制柜之中,具有软起动、软停止以及电机保护功能。CDJ1软起动使用比较多的地方比如采石厂的破碎机启动柜,相比自耦降压启动器联洲的CDJ1软起在电机启动时的Z大冲击电流要小2-3倍,可以有效地控制电力线路的压降,从而保证其他机械设备不跳电停机。
型号说明:
CDJ1软启动铭牌和实图:
CDJ1软启动器外形尺寸和安装尺寸
型号 规格(KW) | 额定电流 (A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
CDJ1-S-11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CDJ1-S-90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
CDJ1-S-110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
CDJ1-S-132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
CDJ1-S-160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CDJ1-S-200KW | 400 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CDJ1-S-220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CDJ1-S-250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CDJ1-S-280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CDJ1-S-320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CDJ1-S-400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CDJ1-S-450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CDJ1-S-500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
订货格式:
名称:电机软启动器
型号:CDJ1-S-132KW AC380V 132KW
数量:29台
品牌:联洲电器