PDS仪表型号表选型说明
PDS系列多功能网络仪表多用于低压电力配电系统中常规电力设备单/三电压、电流、功率实时监测与控制。
PDS300、PDS200、PDS260外形尺寸:96*96,安装尺寸:91*91M。
PDS120、PDS220外形尺寸:96*48,安装尺寸:91*45M。
| 功能 | PDS系列 | 300 | 200 | 100 | 120 | 220 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实时测量 | 单相电流 | ▲ | |||||
| 单相电压 | ▲ | ||||||
| 三相电流 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 三相电压 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 有功功率 | ▲ | ▲ | |||||
| 无功功率 | ▲ | ▲ | |||||
| 功率因数 | ▲ | ▲ | |||||
| 系统频率 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 谐波测量 | ▲ | ||||||
| 电度统计 | 有功电度量 | ▲ | ▲ | ||||
| 无功电度量 | ▲ | ▲ | |||||
| 开关量输入 | 开关量输入4路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 继电器输出 | 可配置为远控输出2路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 模拟量输出 | 4~20mA输出1路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 通讯功能 | MODBUS/485接口 | ▲ | □ | □ | □ | □ | ▲ |
下一篇:暂无