WKR5075、WKR5090电机软启动器选型购买
WKR5000系列电机软启动器适用于交流380V、50/60赫兹,额定电流1200A以下的三相交流鼠笼式异步电动机,作起动与停止装置使用。WKR5000系列电机软启动器为装置型,需要在动力柜或启动柜内安装断路器作短路保护使用,以及交流接触器作旁路使用,并与相关的按钮仪表等电米组成电动控制回路。
WKR5000系列电机软启动器安装在起动柜内不需要另外加装热继电器也不需要加装电机保护器,因为它集成了多种电机保护功能,在电动机启动和运行过程中实时监控和保护,大大地提高了产品功能特性,提高了产品的性价比,使用户不需要外购保护元件,节省了预算和柜内空间。
价格:请联系我公司销售
有关WKR5000系列电机软启动器技术参数和相关尺寸请看以下资料:
软启动器主回路接线图
WKR5000系列电机软启动器技术参数
生产标准 | 符合国家标准:GB14048.6-98 |
电源(V伏特) | AC380-15%...415+10% 400-15%...500+10% |
频率 | 50-60HZ赫兹 |
适用电机 | 鼠笼式三相异步电动机 |
保护功能 | 过流、过载、电源缺相、过压、欠压、过热 |
过程调节 | 起动、停止时间可调,电流电压按负载轻重调大调小 |
显示和控制 | 五位LED数码管显示,可设置面板控制、端子控制、远程控制 |
起动频度 | 建议每小时不超过20次 |
防护等级 | IP40(可协议) |
抗冲击 | 15G 11MS |
抗震能力 | 海拔地面起3000米以下,振动力装置0.5G以下 |
温度 | 工作环境0...+40不降容(+40-60℃之间,每升高1℃电流降低1.2%)存贮:-25...+70℃ |
湿度 | 95%无冷凝或滴水 |
Z大工作高度 | 1000米以下不降容,1000米以上每增加100米电流降低0.5% |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品质保 | 交货之日起壹年 |
供货期 | 壹天,数量多根据生产任务排单 |
WKR5000系列电机软启动器外形尺寸和安装尺寸
型号 规格(KW) | 额定电流 (A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
WKR5005 5.5KW | 11 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5008 7.5KW | 15 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5011 11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5015 15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5018 18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5022 22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5030 30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5037 37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5045 45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5055 55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5075 75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5090 90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
WKR5110 110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
WKR5132 132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
WKR5160 160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5185 185KW | 370 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5220 220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5250 250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5280 280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5320 320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5400 400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5450 450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5500 500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5000系列电机软启动器基本功能设置
功能代码 | 功能名称 | 设定范围 | 出厂值 | 说明 |
F0 | 起始电压 | 30-70% | 40 | 电压斜坡模式有效,代码FB设1时可修改,FB设0时起始电压为40% |
F1 | 软起时间 | 2-60S | 16 | 电压斜坡模式有效,代码FB设1时修改有效 |
F2 | 软停时间 | 0-60S | 04 | 设置0为自由停车,一托N时请设置为0 |
F3 | 起动延时 | 0-999S | 00 | 按起动键用,倒计时方式延时启动,设0立即起动。 |
F4 | 编程延时 | 0-999S | 00 | 运行继电器输出(03,04端子)设0时立即吸合 |
F5 | 间隔延时 | 0-999S | 00 | 过热解除时也延时,延时期间状态指示灯闪烁提示 |
F6 | 起动限制电流 | 50-500% | 400 | 限流模式有效,代码FB设0时修改有效,FB设1时限流值Z大400% |
F7 | Z大工作电流 | 200% | 100 | F6,F7参数的输入方式由F8决定 |
F8 | 键盘显示方式 | 00-03 | 01 | 显示电流数值、百分比 |
F9 | 欠压保护 | 60-90% | 80 | 低于80%电压时开始保护 |
FA | 过压保护 | 100-130% | 120 | 超过120%电压时开始保护 |
FB | 起动模式 | 00-05 | 01 | 00限流,01电压,02突跳+限流,03突跳+电压,04电流斜坡,05双闭环 |
FC | 输出保护允许 | 00-04 | 02 | 00初级,01轻载,02标准,03重载、04高级 |
FD | 操作控制方式 | 00-07 | 00 | 设0时为键盘操作,2为端子控制 |
FE | 重起动允许 | 00-09 | 00 | 0:禁止,01-09自动重起次数 |
FF | 参数修改允许 | 00-01 | 01 | 00:不允许修改,01允许修改参数 |
FH | 通信地址 | 00-64 | 00 | 用于多台设备与上位机通讯 |
FJ | 编程输出 | 00-07 | 00 | 7种运行继电器输出(03,04端子)动作设置 |
FL | 软停限流 | 0-1 | 00 | 自由停机模式 |
FP | 电机功率 | 5-500KW | 90 | 匹配90KW以下电动机 |
提示:更详细设备请索要说明书! |
WKR5000系列电机软启动器一二次接线图
端子标记 | 端子名称 | 说 明 |
R、S、T | 主电路电源输入 | 连接三相交流电源 |
U、V、W | 软起动输出连接 | 连接三相交流电动机 |
A2、B2、C2 | 旁路连接 | 连接旁路电磁接触器输入端 |
G | 接大地 | 和箱体接地端子连接 |