ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D单相交流综合电量表
项目/ 型号 | ZW3414B | ZW3415B | ZW3414D | |
名称 | 单相交流综合电量表 | 单相交流综合电量表 | 单相交直流综合电量表 | |
输入单元 | 单相 | 单相 | 单相 | |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5级, ±(读数0.4%+量程0.1%) | 0.5级, ±(读数0.4%+量程0.1%) | 0.5级, ±(读数0.4%+量程0.1%) | |
测量频率 | AC 45-65Hz | AC 45-65Hz | AC: 45-65Hz或DC | |
输入量程 | 电压:10-500V 电流:0.02-20A | 电压:10-500V 电流:0.02-20A | 电压:10-500V 电流:0.02-15A | |
分辨率 | 电压0.1V 电流1mA 频率0.01Hz 有功功率0.1W | 电压0.1V 电流1mA 频率0.01Hz 有功功率0.1W | 电压0.1V 电流1mA 频率0.01Hz 有功功率0.1W | |
测量参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 功率因数PF、等 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 无功功率Q、 视在功率S、 功率因数PF、电能累计E 等 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 无功功率Q、 视在功率S、 功率因数PF、 积分时间T,电能累计E 、安时Ah、等 | |
允许过载 | 120%输入测试信号 | 120%输入测试信号 | 120%输入测试信号 | |
显示方式 | 四组四位显示 7段LED | 三组四位显示 7段LED | 四组四位显示 7段LED | |
显示更新 | 3次/秒 | 3次/秒 | 3次/秒 | |
采样速率 | 8000次/秒 | 8000次/秒 | 8000次/秒 | |
扩展接口 | 无 (需要选配通讯接口和继电器输出接口) | 1、 标配接口:RS485 2、 标配继电器报警输出 | 1、标配接口:RS485 2、标配继电器报警输出 |
下一篇:暂无