PD224-100E、PD224-300E导轨式安装电能表
1.产品概述
2.命名意义

3.规格选型一览表
4.通用技术条件
PD224系列导轨式安装电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有脉冲输出功能;可用RS-485通讯接口与微机实现通讯,极大地方便了用电自动化管理。在保证质量和稳定性的前提下,该系列电能表具有体积 小巧、安装方便等优点,并且具有极高的精度和良好的抗电 磁干扰性能,完全符合部标 DL/T614-1997和国标 GB/T17215-2002中1级和2级电子式电能表的相关技术要求。
2.命名意义

3.规格选型一览表
型 号 | 功能 |
PD224-100E/* | 单相电能计量 |
PD224-100EF/* | 单相复费率电能计量 |
PD224-300E/* | 三相电能计量 |
PD224-300EF/* | 三相复费率电能计量 |
4.通用技术条件
名 称 | 技术参数 | ||
精度等级 | 有功电能:1级 | ||
显示方式 | 8位LCD显示 | ||
信 号 输 入 | 测量网络 | 单相;三相四线 | |
电压 | 额定值 | 单相:220V; 三相四线:3×220/380V | |
电流 | 额定值 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |
频 率 | 50/60Hz±10% | ||
工作电压范围 | 正常工作电压:0.7Un-1.2Un | ||
功 耗 | 电压线路:≤5VA 电流线路:<4VA/相(在Z大电流下) | ||
脉冲输出 | 光耦输出(无源干接点); 1.5(6)A常数:10000imp/kWh 5(20)A 常数:5000imp/kWh 10(40)A 常数:2500imp/kWh 20(80)A常数:1250imp/kWh | ||
通讯协议 | MODBUS-RTU | ||
外型尺寸 | 单相:76×89×74(mm); 三相:126×89×74(mm) |
资料下载:
点击下载:PD224系列导轨多功能电能表.pdf