PMS371、PMS371M、PMS371U、PMS371I智能电力仪表
PMS371系列三相数智能电力仪表具有精确的电力参数测量、电能计量等功能,为电力应用专家提供量测支持,为SCADA和智能电网提供数据基础,为高效智能管理电能提供决策依据。
PMS371以高可靠的工业标准设计而成,采用多种隔离和抗干扰措施,能够在高干扰电力系统环境中可靠运行。
主要功能:
功能 | 参数 | PMS371M | PMS371U | PMS371I | PMS371C | |
基 本 测 量 | 电压 | Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
电流 | IA、IB、IC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
频率 | F | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
有功功率 | P | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
无功功率 | Q | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
功率因数 | PF | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
通讯 | RS-485 | 波特率:1200~38400bps Modbus-RTU | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
输入输出 | DI | 2路 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
DO | 1路 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
电能脉冲输出 | 1路有功脉冲,1路无功脉冲 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
显示 | 数码管 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
技术参数:
性能 | 参数 | ||
测量 输入 | 接线方式 | 三相四线 | |
电压 | 额定值 | 57.7/100V、220/380V、380/660V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍1s | ||
功耗 | <0.5VA(每相) | ||
精度 | RMS(真有效值)测量,精度等级0.2 | ||
准确度范围 | 5V ~ 1.2倍额定电压 | ||
电流 | 额定值 | 5A、1A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:20倍1s | ||
功耗 | <0.5VA/相(In = 5A) <0.1VA/相(In = 1A) | ||
精度 | RMS(真有效值)测量,精度0.2 | ||
准确度范围 | 10mA ~ 6A(In = 5A) 2mA ~ 1.2A(In = 1A) | ||
频率 | 45~65Hz,精度等级±0.02Hz | ||
功率、功率因数 | 有功精度0.5,无功精度0.5,功率因数精度0.5 | ||
电能 | 有功电能精度1级,无功电能精度2级 | ||
开关量输入DI | 24V直流激励自激,去抖时间20ms | ||
输出 | 模拟量输出AO | 输出范围4~20mA,负载能力500Ω | |
继电器输出DO | 电磁式,触点容量:5A,AC250V | ||
脉冲输出 | 1路电能脉冲输出,光耦隔离输出 | ||
通信接口 | RS-485,MODBUS-RTU协议,波特率:1200~19200bps | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC: 85~264V | |
功耗 | <4W | ||
环境 | 运行温度 | -25℃ ~ +70℃ | |
大气压力 | 70kPa ~ 106kPa | ||
相对湿度 | 5% ~ 95%(无冷凝) | ||
外形 | 显示 | 高亮度三排LED显示 | |
尺寸 | 72×72×73(mm)(长×宽×深) |
有关价格:
如果想了解PMS371系列三相数智能电力仪表价格请联系以下QQ,或点击上方的联系方式同我们联系。