PZ224U-9S1-A、PZ224U-9S3-A屏装电压表
1.产品概述
2.规格选型一览表
3.通用技术条件
PZ224U系列数字屏装电压表采用交流采样技术测量电网中的电压,可用于谐波严重畸变场合,适用于电力电网、自动化控制系统中对电压的测量和显示,具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。 可选配多种扩展功能:RS-485通讯接口(MODBUS-RTU协议)、继电器输出、开关量输入、模拟量变送输出等、变比键盘可设、多种外型尺寸可方便地设计选型。产品符合GB/T 22264-2008要求。
2.规格选型一览表
![]() | 输入方式 | 功能模块 | 显示方式 | 外形代号 | ||||||
相数 | 交流 | 直流 | 开关量输入 | 继电器输出 | 模拟量输出 | 485 接 口 | LED | LCD | 外形代号 | |
PZ224U-DS1-A | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | D型 |
PZ224U-DS1-B | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | ● | ● | _ | |
PZ224U-DS1-A-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-DS1-B-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | ● | ● | _ | |
PZ224U-DS3-A | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-5S1-A | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 5型 |
PZ224U-5S1-B | 单 | ● | _ | 2 | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-5S1-A-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-5S1-B-D | 单 | _ | ● | 2 | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S1-A | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 3型 |
PZ224U-3S1-B | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S1-C | 单 | ● | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S1-A-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-3S1-B-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S1-C-D | 单 | _ | ● | 3 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S3-A | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-3S3-B | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S3-C | 三 | ● | _ | 3 | 3 | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-3S3-D | 三 | ● | _ | _ | _ | 3 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S1-A | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 9型 |
PZ224U-9S1-B | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S1-C | 单 | ● | _ | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S1-A-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-9S1-B-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S1-C-D | 单 | _ | ● | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S3-A | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-9S3-B | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S3-C | 三 | ● | _ | 3 | 3 | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-9S3-D | 三 | ● | _ | _ | _ | 3 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S1-A | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | 2型 |
PZ224U-2S1-B | 单 | ● | _ | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S1-C | 单 | ● | _ | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S1-A-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-2S1-B-D | 单 | _ | ● | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S1-C-D | 单 | _ | ● | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S3-A | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | _ | ● | _ | |
PZ224U-2S3-B | 三 | ● | _ | _ | _ | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S3-C | 三 | ● | _ | 3 | 3 | _ | 1 | ● | _ | |
PZ224U-2S3-D | 三 | ● | _ | _ | _ | 3 | 1 | ● | _ |
3.通用技术条件
名 称 | 技术参数 | ||
精度等级 | 0.5, 0.2级 | ||
显示方式 | 4位LED显示,另加符号指示位 | ||
信号输入 | 测量网络 | 三相四线、三相三线、单相 | |
电 流 | 标称值 | AC 100V、AC 220V、AC 380V、DC75mV等 | |
过负荷 | 持续:1.2倍, 瞬时:2倍/1秒 | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
频率 | 50/60Hz±10%或直流 | ||
电 源 | 工作范围 | AC/DC:80V~270V | |
功耗 | <4VA | ||
功能模块 | 通讯接口 | Z多1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议,波特率:2400~19200bps | |
开关量输入 | Z多4路开关量输入,干结点方式 | ||
开关量输出 | Z多3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | ||
变送输出 | Z多3路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V | ||
平均无故障工作时间 | ≥50000h | ||
环 境 | 工作 | -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀性气体场所,海拔高度≤2500m | |
储存 | -20~75℃,相对湿度≤93% | ||
安 全 | 绝缘电阻 | >100MΩ | |
隔离耐压 | AC 2kV |