HCH7106C-01、HCH7106C-02、HCH7106C-03温湿度控制器
1、产品概述
HCH7106C系列温湿度控制器广泛用于电力电子行业,以及需要对温度和凝露进行综合控制的场合,主要用于端子箱、断路器机构箱、箱式变电站、各种开关柜、中置柜等设备。
2、选型说明
型号 | 产品 | 传感器 | 备注 |
HCH7106C-01 | 普通型 | 1W、1N、2N、1W1N | W-温度传感器 S-湿度传感器 N-凝露传感器 |
HCH7106C-02 | 数显型 | 1W1N、1W、1S | |
HCH7106C-03 | 液晶型 | 1W1N、1W1S、2W2N、2W2S、1W、1S、2W、2S |
3、技术指标
(1)HCH7106C-01技术指标
工作电源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
温度控制范围 | 温度5℃-15℃ (用户可任意指定) |
凝露启控 | 85%RH |
测量精度 | 温度±2%℃ ,湿度±5%RH |
使用环境 | 温度-20~70℃ 相对湿度≤95%RH |
输出触点 | AC220V/3A(有源) |
报警触点 | AC220V/2A |
(2)HCH7106C-02技术指标
工作电源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
温度控制范围 | 温度0℃-99℃ (升温或降温任意指定) |
凝露启控 | 80%RH(可由用户指定) |
测量精度 | 温度±2%℃ ,湿度±5%RH |
使用环境 | 温度-20~70℃ 相对湿度≤95%RH |
输出触点 | AC220V/3A(常开,有源) |
功耗 | ≤3VA |
(3)HCH7106-C03技术指标
工作电源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
温度控制范围 | 温度0℃-99℃ ,湿度0%RH-99%RH,凝露60%RH-99%RH |
测量精度 | 温度±1%℃ ,湿度±5%RH |
使用环境 | 温度-20~70℃ 相对湿度≤95%RH |
输出触点 | AC220V/5A(两路输出,有源) |
功耗 | ≤3VA |
上一篇:HCH7503中性点接地电阻柜
下一篇:暂无