HCH7301A电能质量监测记录分析系统
1、产品概述
HCH7301型电能质量监测系统是一款数字处理(DSP)的、高精度的、多功能的高端电能质量监测产品。
2、选型说明
型号 | 产品名称 | 适用范围 |
HCH7301A | 电能质量监测记录分析系统 | 220KV、110KV和35KV变电站、电厂及用电大户 |
3、技术指标
工作电源 | AC 220V±20% 频率 45Hz~55Hz |
工作环境 | 温度 -5℃~55℃ 相对湿度0~80%无冷凝 |
功耗 | ≤10W |
通道数 | 三相电压 三相电流 显示 320×240液晶屏 |
测量范围 | 电压 0~120V 电流 0~6A |
测量精度 | 谐波电压电流测试精度为B级;电压偏差≤0.5% ;测频误差≤0.01 Hz 波动误差≤0.2%;闪变误差 Pst≤0.1% Plt≤0.1% 基波电压电流相位角误差 ≤0.5;功率偏差 ≤0.5% ; 三相不平衡度误差≤0.2%;电流不对称因数误差 ≤1% |
上一篇:HCH7105C开关状态显示仪
下一篇:暂无