HCH7116-A、HCH7116-B型SF6气体在线监测报警系统
1、产品概述
HCH7116型SF6气体在线监测报警系统是检测现场SF6浓度、氧气含量及温湿度等环境数据,并通过大量数据分析处理做出控制以及告警的智能气体报警系统。
2、选型说明
型号 | 检测方法 | 检测精度 | 可检测路数及覆盖面积 |
HCH7116-A | 传感器+放电法 | 定性 | Z多24个探头,可覆盖半径1000米以内 |
HCH7116-B | 双光束红外检测技术检测法 | 定量 1-9999PPM | Z多14路,可覆盖半径60米以内 |
3、技术指标
(1)HCH7116-A技术指标
工作电源 | AC/DC 100~265V 50Hz |
温湿度控制范围 | 温度-30~+85℃ 湿度0~99%RH |
氧气浓度检测范围 | 1~25% |
缺氧报警点 | 18%精度<1%FS |
SF6浓度超限报警点 | 500~1000μL/L精度<5%FS |
通风控制器控制点输出功率 | 220V/3A |
(2) HCH7116-B技术指标
工作电源 | AC/DC 100~265V 50Hz |
温湿度控制范围 | 温度-40~+60℃ 湿度0~99%RH |
氧气浓度检测范围 | 0~25%,检测精度0.5%FS |
SF6浓度检测范围 | 0~1000ppm,检测精度1%FS |
工作环境 | 操作控制屏与检测主机-10~50℃,其他-40~60℃ |
功耗 | <60W |
抗电强度 | 外壳金属部分与电源之间>2000V |
绝缘性能 | 外壳金属部分与电源之间>10MΩ |
风机控制接触器触点功率 | AC220V/20A |
上一篇:HCH7112-A01、HCH7112-A02无线温度监测仪
下一篇:暂无