PD101 多功能电力仪表 采用ModBUS-RTU通讯协议
PD101 多功能电力仪表具有可编程、测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能,可高精度测量各种电力参数,广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。可实现远程RS485数字接口通讯,采用ModBUS-RTU通讯协议。

技术参数
| 性能 | 参数 | |
| 网络 | 三相三线、三相四线 | |
| 电压 电流 | ||
| 额定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍瞬时: 10倍/10s 持续:1.2倍瞬时: 10倍/10s | |
| 功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
| 阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
| 精度 | RMS测 量,精度等级0.5(可选0.2级) | |
| 频率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
| 功率 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | |
| 谐波 | (扩展功能) | |
| 电能 | 四象限计量,有功精度0. 5级,无功精度1. 0级(可选0. 2级) | |
| 显示 | 可编程、切换、循环(LED/LCD) 显示 | |
| 电源 | 工作范围 | AC220V土10% 可选AC/DC85~ 265V | 
| 功耗 | ≤5VA | |
| 输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | 
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | |
| 开关量输入 | 4路开关量输入,远源干接点方式(可选) | |
| 开关量输出 | 4路开关量输出,固态继电器(可选) | |
| 模拟量输出 | 4路模拟量输出,4~20mA/0~20mA (可选) | |
| 环境 | 工作环境 | -10 ~ 55°C | 
| 储存环境 | -20 ~ 75°C | |
| 安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | 
| 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳> 50MΩ | |

安装与接线

下一篇:暂无