雷诺尔SSD系列软起动器选型参数表
| 型号 | SSD-¨¨¨ | 品牌 | 雷诺尔 | 产地 | 上海 |
| 额定功率 | ¨¨¨KW | 额定电压 | 380V | 额定电流 | ¨¨¨A |
| 产品系列 | SSD系列 | 安装尺寸 | ¨¨×¨¨ | 外形尺寸 | ¨¨×¨¨×¨¨ |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | 旁路接触器 | 外置 | 控制电压 | 220V/AC |
| 有否外控 | 有 | 故障输出 | 2路 | 故障输入 | 2路 |
| 起动模式 | 电压/限流 | 限流倍数 | 1.5~4.0Ie | 通讯总线 | 无 |
| 操作面板 | LED | 防护等级 | IP00 | 冷却方式 | 自然空冷 |
| 产品认证 | CCC认证 CE认证 | 包装方式 | 纸箱包装 | 产品重量 | ¨¨Kg |
| 雷诺尔SSD系列软起动器选型参数表 | ||
| 规格型号 | 电机功率(KW) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
| SSD-11 | 11 | 217×131×150 |
| SSD-17 | 17 | |
| SSD-22 | 22 | |
| SSD-30 | 30 | |
| SSD-37 | 37 | |
| SSD-45 | 45 | 240×153×161 |
| SSD-55 | 55 | |
| SSD-75 | 75 | |
| SSD-90 | 90 | 510×260×195 |
| SSD-110 | 115 | |
| SSD-132 | 132 | |
| SSD-160 | 160 | |
| SSD-200 | 200 | 545×290×195 |
| SSD-250 | 250 | |
| SSD-320 | 320 | |
| 备注: 1、面板为数码管显示。 2、产品不带通讯功能。 | ||
上一篇:雷诺尔8000型号含义 JJR8000系列软起动器选型参数表
下一篇:暂无