ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605仪表技术参数表
项目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
名称 | 交流电压表 | 交流电流表 | 有功功率表 | 功率因数表 | 电压频率表 | 无功功率表 | 有功电能表 |
参数量程 | 10V-500V | 15mA-15A | 7.5KW | 0.2-1.0 | 45-65Hz | 7.5KVar | 99999kWh |
测量信号 | 10V-500V | 15mA-15A | 500V*15A | 500V*15A | 50-500V | 500V*15A | 500V*15A |
测量带宽 | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
分辨率 | 0.1V | 0.001A | 0.1W | 0.001 | 0.01Hz | 0.1VAR | 0.1Wh |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5级,± (读数0.4%+量程0.1%) | ||||||
允许过载 | 120%输入测试信号 | ||||||
显示方式 | 一组四位7段LED 显示 | ||||||
显示更新 | 3次/秒 | ||||||
采样速率 | 8000次/秒,24位 | ||||||
输入阻抗 | 信号浮置输入 电压输入阻抗>1.5MΩ 电流输入阻抗<10mΩ | ||||||
工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa | ||||||
仪表重量 | 约300克 | ||||||
整机功耗 | <4VA | ||||||
工作电源 | AC 100V~265V,50/60Hz | ||||||
外形尺寸 | 宽*高*深 96*48*105 | ||||||
开孔尺寸 | 宽*高91*44 |
下一篇:暂无