LGT2000Z-2HY三相谐波多功能电力仪表操作说明、设置方法、参数设置流程示意图
免责声明:本网页内容来自源于网络共享,若无意中侵犯了您的知识产权或版权,我们深表歉意,烦请联系我们,我们将在规定时间内给予删除等相关处理。另外,此内容仅供浏览和参考之用,真实性请自行辨别,我公司不承担任何责任!
4.3.1、仪表运行参数设置(长按“SET”键3秒进入)
序号 | 序号内容说明 | 显示 | 范围 |
进入 | 进入菜单密码 | Code | 0000~9999 |
说明:输入进入菜单的密码,只有密码正确才能进入菜单,出厂预设值为1111 | |||
1 | 接线方式 | NET | 3P3L、3P4L |
说明:3P3L三相三线接法、3P4L三相四线接法(一定要和实际的接线方式一致) | |||
2 | 电压倍率 | PT | 1~9999 |
说明:本项设定线路所用PT的倍率,出厂预设为1,如线路所用PT为:10kV/100V,则该项值应设为100。 | |||
3 | 电流倍率 | CT | 1~9999 |
说明:本项设定线路所用CT的倍率,出厂预设为1,如线路所用CT为:600A/5A,则该项值应设为120。 | |||
4 | 显示方式 | D15P | 0~9999 |
说明:0为固定显示方式,手动切换显示项;1~9999设置页面为自动切换,设置的值为显视自动切换间隔时间,单位秒,自动切换界面下,手动切换也有效。 | |||
5 | 通信地址 | ADDr | 1~247 |
说明:仪表地址,多机通信时用于识别本机 | |||
6 | 通信波特率 | BAUD | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 |
说明:用于设定RS485通讯的波特率,出厂预设值为9600。 | |||
7 | 通信数据格式 | DATA | n.8.1、o.8.1、e.8.1、n.8.2 |
说明:n.8.1无校验位8个数据位1个停止位、o.8.1奇校验8个数据位1个停止位、e.8.1偶校验8个数据位1个停止位、n.8.2无校验位8个数据位2个停止位。 | |||
8 | 电能清0 | ECLr | Yes、no |
说明:Yes电能数据清0,no电能数据不变。 | |||
9 | LCD背光开启时间 | Bont | 0~9999 |
说明: 0为LCD背光常开;1~9999背光开启时间,单位为秒。 | |||
10 | 菜单进入密码 | Code | 0~9999 |
说明:设置进入菜单的密码,密码预设值为1111 | |||
11 | 继电器1控制项 | di-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置值见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单显示) | |||
12 | 继电器1下限报警值 | d1-l | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单显示) | |||
13 | 继电器1上限报警值 | d1-h | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单显示) | |||
14 | 继电器1报警回差值 | d1-n | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单显示) | |||
15 | 继电器1报警前延时值 | d1ft | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
16 | 继电器1报警后延时值 | d1bt | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
17 | 继电器2控制项 | d2-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
18 | 继电器2下限报警值 | d2-l | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
19 | 继电器2上限报警值 | d2-h | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
20 | 继电器2报警回差值 | d2-n | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
21 | 继电器2报警前延时值 | D2ft | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
22 | 继电器2报警后延时值 | d2bt | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
23 | 继电器3控制项 | d3-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
24 | 继电器3下限报警值 | d3-l | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
25 | 继电器3上限报警值 | d3-h | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
26 | 继电器3报警回差值 | d3-n | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
27 | 继电器3报警前延时值 | d3ft | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
28 | 继电器3报警后延时值 | d3bt | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
29 | 继电器4控制项 | d4-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
30 | 继电器4下限报警值 | d4-L | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
31 | 继电器4上限报警值 | d4-H | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
32 | 继电器4报警回差值 | d4-N | 0~9999 |
说明:见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
33 | 继电器4报警前延时值 | d4ft | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
34 | 继电器4报警后延时值 | d4bt | 0~9999 |
说明:单位为秒,详细说明见继电器操作说明(无此项功能时无这项菜单) | |||
35 | 变送输出1控制项 | a1-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
36 | 变送输出1上限对应值 | a1-h | 0~9999 |
说明:见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
37 | 变送输出2控制项 | A2-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
38 | 变送输出2上限对应值 | a1-5 | 0~9999 |
说明:见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
39 | 变送输出3控制项 | a3-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
40 | 变送输出3上限对应值 | a3-h | 0~9999 |
说明:见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
41 | 变送输出4控制项 | a4-5 | 0~255 |
说明:0为遥控,其它设置见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
42 | 变送输出4上限对应值 | a4-H | 0~9999 |
说明:见变送输出操作说明(无此功能时无这项菜单) | |||
43 | 复费率时段1费率 | C-51 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
44 | 复费率时段1时间 | C-T1 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
45 | 复费率时段2费率 | C-52 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
46 | 复费率时段2时间 | C-T2 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
47 | 复费率时段3费率 | C-53 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
48 | 复费率时段3时间 | C-T3 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
49 | 复费率时段4费率 | C-54 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
50 | 复费率时段4时间 | C-T4 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
51 | 复费率时段5费率 | C-55 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
52 | 复费率时段5时间 | C-T5 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
53 | 复费率时段6费率 | C-56 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
54 | 复费率时段6时间 | C-T6 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
55 | 复费率时段7费率 | C-57 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
56 | 复费率时段7时间 | C-T7 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
57 | 复费率时段8费率 | C-58 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
58 | 复费率时段8时间 | C-T8 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
59 | 复费率时段9费率 | C-59 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
60 | 复费率时段9时间 | C-T9 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
61 | 复费率时段10费率 | C510 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
62 | 复费率时段10时间 | CT10 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
63 | 复费率时段11费率 | C511 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
64 | 复费率时段11时间 | CT11 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
65 | 复费率时段12费率 | C512 | 0~3 |
说明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
66 | 复费率时段12时间 | CT12 | |
说明:小数点前面2位设置时,范围0~23;小数点后面2位设置分,范围0~59 | |||
67 | 需量清0 | DCLr | yes、no |
说明:yes需量数据清0,no需量数据不变 | |||
68 | SOE事件记录清0 | 5CLr | yes、no |
说明:yes SOE事件记录清0,no SOE事件记录不变 | |||
69 | 通信地址 | addr | 1~247 |
说明:第二路RS485通信,仪表地址,多机通信时用于识别本机 | |||
70 | 通信波特率 | baUd | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 |
说明:第二路RS485通信,用于设定RS485通讯的波特率,出厂预设值为9600 | |||
71 | 通信数据格式 | Data | n.8.1、o.8.1、e.8.1、n.8.2 |
说明:第二路RS485通信,n.8.1无校验位8个数据位1个停止位、o.8.1奇校验8个数据位1个停止位、e.8.1偶校验8个数据位1个停止位、n.8.2无校验位8个数据位2个停止位 | |||
72 | SOE事件过压值 | eUHo | 0~999.9 |
说明:三相中任一相电压超过此设置值,产生过压事件SOE,设置值有二次测值 | |||
73 | SOE事件欠压值 | eUlo | 0~999.9 |
说明:三相中任一相电压低于此设置值,产生欠压事件SOE,设置值有二次测值 | |||
74 | SOE事件过流值 | Eiho | 0~9.999 |
说明:三相中任一相电流超过此设置值,产生过流事件SOE,设置值有二次测值 | |||
75 | SOE事件漏电流值 | el1h | 999.9 |
说明:当漏电流超过此设置值,产生漏电流事件SOE | |||
退出 | 保存参数修改值选择 | 5aUE | YES、no |
说明:YES保存参数修改值,no以前参数值不变 | |||
4.3.2、当前时间设置(长按“◀”键3秒进入)
序号 | 序号内容说明 | 显示 | 范围 |
进入 | 进入菜单密码 | CodE | 0000~9999 |
说明:输入进入菜单的密码,只有密码正确才能进入菜单,出厂预设值为1111 | |||
1 | 年,月设置 | T-yy | |
说明:小数点前面2位设置年,后面2位设置月。年设置只设置后二位,例设置2014年,需把年设置成14 | |||
2 | 日,时设置 | T-dd | |
说明:小数点前面2位设置日,后面2位设置时 | |||
3 | 分,秒设置 | T-nn | |
说明:小数点前面2位设置分,后面2位设置秒 | |||
退出 | 保存参数修改值选择 | 5AUe | YES、no |
说明:YES保存参数修改值,no以前参数值不变 | |||