ZW1618、ZW1619技术参数表
| 项目 | ZW1618 | ZW1619 |
| 名称 | 交直流电压表 | 交直流电流表 |
| 参数量程 | 10-500V | 75mV或15A |
| 测量信号 | AC DC 10-500V | AC/DC15A |
| 测量带宽 | 45-65Hz 、 DC | 45-65Hz 、 DC |
| 分辨率 | 0.1V | 0.001A |
| 基本精度 (50/60Hz) | 0.5级, ±(读数0.4%+量程0.1%) | |
| 允许过载 | 120%输入测试信号 | |
| 显示方式 | 一组四位7段LED 显示 | |
| 显示更新 | 3次/秒 | |
| 采样速率 | 8000次/秒,24位 | |
| 输入阻抗 | 信号浮置输入 电压输入阻抗>1.5MΩ 电流输入阻抗<10mΩ | |
| 工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa | |
上一篇:ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605仪表技术参数表
下一篇:暂无