常用开关柜尺寸与防潮除湿选型数据表
常用GGD高低压开关柜尺寸与防潮除湿选型数据表:
高度 | 宽度 | 深度 | 体积 | 除湿量 | 除湿装置型号 |
2200mm | 600mm | 600/800/1000mm | 0.8/1.0/1.32m³ | 220/350/350ML/天 | CS870/CS800/CS800 |
2200mm | 800mm | 600/800/1000mm | 1.0/1.4/1.76m³ | 350/350/450ML/天 | CS800/CS800/CS810 |
2200mm | 1000mm | 600/800/1000mm | 1.32/1.76/2.2m³ | 350/450/800ML/天 | CS870/CS800/CS810*2 |
注:个人建议,如需使用请慎重选择!
常用KYN28A高压开关柜尺寸与防潮除湿选型数据表:
高度 | 宽度 | 深度 | 体积 | 除湿量 | 除湿装置型号 |
2300mm | 650mm | 1500/1660mm | 2.24/2.48m³ | 220/350/350ML/天 | CS870/CS800/CS800 |
2360mm | 700mm | 1500/1660mm | 2.48/2.74m³ | 350/350/450ML/天 | CS800/CS800/CS810 |
2300mm | 900mm | 1500/1660mm | 3.1/3.44m³ | 350/450/800ML/天 | CS870/CS800/CS810*2 |
2430mm | 1000mm | 1860mm | 4.5m³ | 350/450/800ML/天 | CS870/CS800/CS810*2 |
常用XGN2高压开关柜尺寸与防潮除湿选型数据表:
高度 | 宽度 | 深度 | 体积 | 除湿量 | 除湿装置型号 |
2300mm | 900mm | 950mm | 2.24/2.48m³ | 220/350/350ML/天 | CS870/CS800/CS800 |
2300mm | 950mm | 950mm | 2.48/2.74m³ | 350/350/450ML/天 | CS800/CS800/CS810 |
2650mm | 1100mm | 1200/1600mm | 3.1/3.44m³ | 350/450/800ML/天 | CS870/CS800/CS810*2 |
2650mm | 1200mm | 1200/1600mm | 4.5m³ | 350/450/800ML/天 | CS870/CS800/CS810*2 |
下一篇:暂无