ZW1651、ZW1652、ZW1658、ZW1659交直流数显表
| 项目/型号 | ZW1651 | ZW1652 | ZW1658 | ZW1659 |
| 名称 | 交流电压 | 交流电流 | 交直流电压 | 交直流电流 |
| 参数量程 | 10V-500V | 15mA-15A | 10-500V | 15mA-15A |
| 测量信号 | 10V-500V | 15mA-15A | 10-500V | 15mA-15A |
| 基本精度 (50/60Hz) | 0.2级, ±(读数0.16%+量程0.04%) | |||
| 测量带宽 | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz 或 DC | 45-65Hz 或 DC |
| 分辨率 | 0.01V | 0.1mA | 0.01V | 0.1mA |
| 允许过载 | 120%输入测试信号 | |||
| 显示方式 | 一组五位7段LED 显示 | |||
| 显示更新 | 3次/秒 | |||
| 采样速率 | 8000次/秒,24位 | |||
| 输入阻抗 | 信号浮置输入 电压输入阻抗>1.5MΩ 电流输入阻抗<10mΩ | |||
| 工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa | |||
| 仪表重量 | 约300克 | |||
| 整机功耗 | <4VA | |||
| 工作电源 | AC100V~265V,50/60Hz | |||
| 外形尺寸 | 宽*高*深96(W)* 48(H)*105(D) | |||
| 开孔尺寸 | 宽*高91(W) *44(H) | |||
下一篇:暂无
DK6004D、DK60H8D、DK6006D、DK6016D系列数显表
ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D单相交流综合电量表